物件概要
物件No. | 000004 |
賃料 | 229,000円 |
管理費 | 20,000円 |
面積 | 52.92㎡ |
間取り | 2DK |
採光 | – |
ペット飼育 | – |
築年 | 2024/10/01 |
リノベーション | – |
構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階 / 地上4階建て |
所在階 | 1階 |
所在地 | 東京都目黒区中央町2-7-13 |
最寄り駅 | 東急東横線「学芸大学」徒歩11分 / 東急東横線「祐天寺」徒歩13分 |
こだわり | 角部屋 / ふたり暮らし向き / 閑静な住宅街 / メゾネット / フリーレント / 都市ガス |
SPEC
敷金 / 保証金 | 1か月分 |
償却 | – |
礼金 | なし |
更新・再契約料 | 新賃料の1か月分 |
概算初期費用 | – |
めやす賃料 | – |
契約期間 | 2年 |
敷地内駐車場 | なし |
駐輪場 | – |
バイク置き場 | – |
共用部設備 | 鉄筋系 / 宅配BOX / 敷地内ゴミ置き場 |
専有部設備 | 室内洗濯機置場 / エアコン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 追焚機能 / IH子コンロ対応 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー / ダブルロックキー / 防犯カメラ / シューズボックス / インターネット無料 |
備考 | フリーレント2か月(※詳細:1年未満解約の場合は違約金2か月、1年以上2年未満の解約の場合は違約金1か月) |
火災保険 | 要加入(2年間24,000円) |
保証会社利用 | 必須 初回保証料:総賃料の50%、事務手数料440円/月、更新保証料1万円/年 |
鍵交換 | – |
緊急サポート | – |
取引態様 | 媒介 |
最終更新日 | 2025年5月13日 |
次回更新予定日 |
aLATO学芸大学は、東急東横線「学芸大学」駅から徒歩11分に位置する、2024年築の地上4階・地下1階建てのマンションです。新しく、設備も充実していることが魅力の一つです。
周辺環境としては、以下のような点が挙げられます。
スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストアなどが徒歩圏内にあり、日々の買い物に便利です。特に、スーパーつかさ学芸大学店が近くにあります。
学芸大学駅からは、渋谷や横浜方面へのアクセスが良好な東急東横線が利用できます。副都心線への直通もあり、通勤にも便利です。
閑静な住宅街に立地しており、落ち着いた住環境が期待できます。
学芸大学駅周辺は、都心へのアクセスが良いにもかかわらず、下町のような親しみやすい雰囲気と、おしゃれなショップが共存する魅力的なエリアです。
駅の東西には活気のある商店街が広がっており、買い物や外食に便利です。東口商店街と西口商店街は特に賑わいを見せています。
商店街から少し離れると、落ち着いた住宅街が広がっており、住みやすい環境です。特に駅の南側、碑文谷エリアは高級住宅街として知られています。
aLATO学芸大学は、東急東横線「学芸大学」駅から徒歩11分に位置する、2024年築の地上4階・地下1階建てのマンションです。新しく、設備も充実していることが魅力の一つです。
周辺環境としては、以下のような点が挙げられます。
スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストアなどが徒歩圏内にあり、日々の買い物に便利です。特に、スーパーつかさ学芸大学店が近くにあります。
学芸大学駅からは、渋谷や横浜方面へのアクセスが良好な東急東横線が利用できます。副都心線への直通もあり、通勤にも便利です。
閑静な住宅街に立地しており、落ち着いた住環境が期待できます。
学芸大学駅周辺は、都心へのアクセスが良いにもかかわらず、下町のような親しみやすい雰囲気と、おしゃれなショップが共存する魅力的なエリアです。
駅の東西には活気のある商店街が広がっており、買い物や外食に便利です。東口商店街と西口商店街は特に賑わいを見せています。
商店街から少し離れると、落ち着いた住宅街が広がっており、住みやすい環境です。特に駅の南側、碑文谷エリアは高級住宅街として知られています。
物件概要
物件No. | 000004 |
賃料 | 229,000円 |
管理費 | 20,000円 |
面積 | 52.92㎡ |
間取り | 2DK |
採光 | – |
ペット飼育 | – |
築年 | 2024/10/01 |
リノベーション | – |
構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階 / 地上4階建て |
所在階 | 1階 |
所在地 | 東京都目黒区中央町2-7-13 |
最寄り駅 | 東急東横線「学芸大学」徒歩11分 / 東急東横線「祐天寺」徒歩13分 |
こだわり | 角部屋 / ふたり暮らし向き / 閑静な住宅街 / メゾネット / フリーレント / 都市ガス |
SPEC
敷金 / 保証金 | 1か月分 |
償却 | – |
礼金 | なし |
更新・再契約料 | 新賃料の1か月分 |
概算初期費用 | – |
めやす賃料 | – |
契約期間 | 2年 |
敷地内駐車場 | なし |
駐輪場 | – |
バイク置き場 | – |
共用部設備 | 鉄筋系 / 宅配BOX / 敷地内ゴミ置き場 |
専有部設備 | 室内洗濯機置場 / エアコン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 追焚機能 / IH子コンロ対応 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー / ダブルロックキー / 防犯カメラ / シューズボックス / インターネット無料 |
備考 | フリーレント2か月(※詳細:1年未満解約の場合は違約金2か月、1年以上2年未満の解約の場合は違約金1か月) |
火災保険 | 要加入(2年間24,000円) |
保証会社利用 | 必須 初回保証料:総賃料の50%、事務手数料440円/月、更新保証料1万円/年 |
鍵交換 | – |
緊急サポート | – |
取引態様 | 媒介 |
最終更新日 | 2025年5月13日 |
次回更新予定日 |